Matriks Biotek?,生物藥物測試SHIKARI?ELISA Kit。人源化重組單克隆抗體,作為藥物在某些疾病中的應(yīng)用,引發(fā)了每個(gè)個(gè)體治療者的有效性問題。監(jiān)測藥物水平和抗體在重組抗體和/或人源抗體缺失時(shí)起的作用。(即,以確定治療的繼續(xù),調(diào)整劑量,提供一個(gè)依據(jù)切換到另一種藥劑或另一類生物藥劑)。
Drug | Referance Code | Description | Product |
INFLIXIMAB | TR-Q-INFLIXIv2 | Free drug | SHIKARI? Q-INFLIXI |
TR-ATIv5 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? Q-ATI | |
TR-ATIv6 | Quantitative w/confirmation | SHIKARI? Q-ATI | |
TR-ATIv8 | Total & Free Semi-Quantitative (Drug Tolerant Assay) | SHIKARI? Q-ATI DUO | |
ADALIMUMAB | TR-ADAv1 | Free drug | SHIKARI? Q-ADA |
TR-AADAv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATA | |
TR-AADAv2 | Quantitative w/confirmation | SHIKARI? S-ATA | |
TR-AADAv4 | Total & Free Semi-Quantitative (Drug Tolerant Assay) | SHIKARI? S-ATA DUO | |
ETANERCEPT | TR-ETAv2 | Free drug | SHIKARI? Q-ETA |
TR-AETAv2 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATE | |
BEVACIZUMAB | TR-BEVAv2 | Free drug | SHIKARI? Q-BEVA |
TR-ABEVAv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATB | |
TR-ABEVAv2 | Quantitative w/confirmation | SHIKARI? S-ATB | |
RITUXIMAB | TR-RTXv2 | Free drug | SHIKARI? Q-RITUX |
TR-ARTXv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATR | |
TR-ARTXv2 | Quantitative w/confirmation | SHIKARI? S-ATR | |
TRASTUZUMAB | TR-TRASv2 | Free drug | SHIKARI? Q-TRAS |
TR-ATRASv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATT | |
TR-ATRASv2 | Quantitative w/confirmation | SHIKARI? S-ATT | |
GOLIMUMAB | TR-GOLv1 | Free drug | SHIKARI? Q-GOL |
TR-ATGv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATG | |
INFLIXIMAB BIOSIMILAR | TR-REMSv1 | Free drug | SHIKARI? Q-REMS |
TR-AREMSv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-AIR | |
TR-AREMSv2 | Quantitative w/confirmation | SHIKARI? S-AIR | |
TR-AREMSv3 | Total Semi-Quantitative | SHIKARI? S-AIR | |
CETUXIMAB | TR-CETv1 | Free drug | SHIKARI? Q-CET |
TR-ATCv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATC | |
TR-ATCv2 | Quantitative w/confirmation | SHIKARI? S-ATC | |
DENOSUMAB | TR-QDENv1 | Free drug | SHIKARI? Q-DEN |
TR-AATDv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATD | |
OMAZILUMAB | TR-OMAv1 | Free drug | SHIKARI? Q-OMA |
TR-AATOv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATO | |
NIVOLUMAB | TR-Q-NIVOv1 | Free drug | SHIKARI? Q-NIV |
TR-ATNv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATN | |
PEMBROLIZUMAB | TR-PEMv1 | Free drug | SHIKARI? Q-PEM |
TR-A-PEMv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATP | |
IPILIMUMAB | TR-IPIv1 | Free drug | SHIKARI? Q-IPI |
TR-AIPIv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATI | |
FILGRASTIM | TR-AFAv1 | Quantitative w/confirmation | SHIKARI? Q-AFA |
AVELUMAB | TR-Q-AVEv1 | Free drug | SHIKARI? Q-AVE |
TR-A-AVEv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATAV | |
RANIBIZUMAB | TR-RANv1 | Free drug | SHIKARI? Q-RAN |
RAMUCIRUMAB | TR-RAMv1 | Free drug | SHIKARI? Q-RAM |
TR-ARAMv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATRAM | |
CERTOLIZUMAB | TR-CERTv1 | Free drug | SHIKARI? Q-CERT |
VEDOLIZUMAB | TR-Q-VEDOv1 | Free drug | SHIKARI? Q-VEDO |
TR-ATVv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATV | |
USTEKINUMAB | TR-Q-USTv1 | Free drug | SHIKARI? Q-UST |
TR-ATUv1 | Qualitative Screening ADA | SHIKARI? S-ATU |
技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)