Product | Catalog No. | Size |
DNA Cloning | ||
Blunt-end Cloning Kits | ||
pSpark? I | C0001-F | 5 rxn |
C0001-S | 10 rxn | |
C0001 | 20 rxn | |
pSpark? II | C0002-F | 5 rxn |
C0002-S | 10 rxn | |
C0002 | 20 rxn | |
pSpark? III | C0003-F | 5 rxn |
C0003-S | 10 rxn | |
C0003 | 20 rxn | |
pSpark? IV | C0004-F | 5 rxn |
C0004-S | 10 rxn | |
C0004 | 20 rxn | |
pSpark? V | C0005-F | 5 rxn |
C0005-S | 10 rxn | |
C0005 | 20 rxn | |
pSpark? Done | C0006-F | 5 rxn |
C0006-S | 10 rxn | |
C0006 | 20 rxn | |
pSpark? Universal | C0019 | 20 rxn |
TA Cloning Kits | ||
pSpark? TA | C0020-F | 5 rxn |
C0020-S | 10 rxn | |
C0020 | 20 rxn | |
pSpark? TA Done | C0021-F | 5 rxn |
C0021-S | 10 rxn | |
C0021 | 20 rxn | |
pMBL? T Vector | C0030 | 20 rxn |
Related Compounds | ||
CVX5α? (1 x 107 CFU/μg) Chemically Competent Cells (Dry Ice included) | C0031 | 40 rxn (4 x 500 μL) |
C0032 | 40 rxn (40 x 50 μL) | |
C0033 | 90 rxn (9 x 500 μL) | |
IPTG | C0040 | 5 g |
X-Gal | C0043 | 1 g |
S.O.C. Medium | MC002 | 25 mL |
MC003 | 100 mL | |
Services | ||
Custom Cloning Services | On request | |
更多內容請點擊:(
)
技術支持:易動力網絡