LifeSpan公司成立于1995年,隨著公司的發展,lifespan成為了生物分子病理學方面的領軍人物,它的主要產品有抗體,免疫組化方面產品,甚至信息學中的生物數據庫。Lifespan在主要藥物靶點方面擁有很多獨有的抗體產品,而且在研究人體器官組織疾病方面也擁有很多獨特的表達性蛋白和抗體LifeSpan 同時也在高通量成像系統和腫瘤識別軟件方面的探索和開發有了很大成就,lifespan已經開發出了用于病理學解釋,毒理學方面關于毒物潛伏期預測,腫瘤診斷的相關設備和相關軟件。現在,lifespan 公司已經在美國,歐洲和日本擁有了超過100家的大型制藥企業客戶。
Catalog Number | Product Description | Size |
S-1800 | Low Molecular Weight Heparin (LMWH) ELISA for Buffer, Liquid Stable Conjugate | 96 Tests |
K-1900 | Unfractionated Heparin (UFH) ELISA for Buffer | 96 Tests |
K-2000 | Low Molecular Weight Heparin (LMWH) ELISA for Plasma | 96 Tests |
K-2100 | Unfractionated Heparin (UFH) ELISA for Plasma | 96 Tests |
K-2150 | Unfractionated Heparin (UFH) ELISA for Rat Plasma | 96 Tests |
K-2200 | Unfractionated Heparin (UFH) Extended Range ELISA for Buffer | 96 Tests |
K-2300 | Unfractionated Heparin (UFH) Ultra Range ELISA for Buffer | 96 Tests |
K-2500 | Unfractionated Heparin (UFH) ELISA Kit for Midrange Human Plasma Samples | 96 Tests |
K-1800 | Low Molecular Weight Heparin (LMWH) ELISA for Buffer, Lyophilized Conjugate | 96 Tests |
K-2201 | Heparin coated 96 well plate | 1 Plate |
S-1702 | Heparin Detector Enzyme Conjugate, HRP conjugated, liquid stable | 2.0 μg |
K-1702 | Heparin Detector Enzyme Conjugate, HRP conjugated, lyophilized | 2.0 μg |
K-1705 | Unfractionated Heparin Standard Solutions | 1 set |
S-3800 | Low Molecular Weight Dextran Sulfate ELISA Stable Liquid Kit for buffer | 96 Tests |
S-3900 | Extended Range LMWDS/HMWDS ELISA Stable Liquid Kit for buffer | 96 Tests |
S-4000 | Low Molecular Weight Dextran Sulfate (LMWDS) ELISA for Plasma or Other High Protein Samples | 96 Tests |
K-4100 | High Molecular Weight Dextran Sulfate (HMWDS) ELISA for Plasma | 96 Tests |
K-4200 | Extended Range LMWDS/HMWDS ELISA for Buffer | 96 Tests |
K-4300 | Extended Range LMWDS ELISA for Buffer | 96 Tests |
K-4000 | Low Molecular Weight Dextran Sulfate (LMWDS) ELISA for Plasma | 96 Tests |
K-4401 | Dextran Sulfate coated 96 well plate | 1 Plate |
S-3802 | Dextran Sulfate Detector Enzyme Conjugate, HRP conjugated, liquid stable | 2.0 μg |
K-4202 | Dextran Sulfate Detector Enzyme Conjugate, HRP conjugated, lyophilized | 2.0 μg |
K-1713 | Low Molecular Weight Dextran Sulfate Standard Solutions | 1 Set |
S-7500 | Dextran ELISA for Buffer | 96 Tests |
K-7501 | Dextran coated 96 well plate | 1 Plate |
S-7510 | Dextran Detector Enzyme Conjugate, HRP conjugated, liquid stable | 2.0 μg |
K-1715 | Dextran Standard in Purified Water (2 million molecular weight) | 1 vial |
K-4800 | Dermatan Sulfate ELISA for Buffer | 96 Tests |
K-5000 | Dermatan Sulfate ELISA for Plasma | 96 Tests |
K-4802 | Dermatan Sulfate Binding Protein, HRP conjugated, lyophilized | 2.0 μg |
S-5002 | Dermatan Sulfate Binding Protein, HRP conjugated, liquid stable | 2.0 μg |
K-5800 | Heparan Sulfate ELISA for Buffer | 96 Tests |
S-6000 | Heparan Sulfate ELISA for Plasma | 96 Tests |
S-6002 | Heparan Sulfate Binding Protein, HRP conjugated, Liquid stable | 2.0 μg |
K-1704 | Wash Solution, 10x concentrate | 25 ml |
K-1708 | TMB Solution | 11 ml |
K-1709 | Stop Solution | 7 ml |
K-1710 | Conjugate Diluent, Buffer Assays | 10.5 ml |
K-1714 | Conjugate Diluent PL, Plasma Assays | 10.5 ml |
K-1717-10 | Plasma and High Protein Pretreatment (10ml) | 10 ml |
K-1717-100 | Plasma and High Protein Pretreatment (100 ml) | 100 ml |
技術支持:易動力網絡