品牌信息:
ProChimia公司的中國總代理。波蘭ProChimia成立于2001年。專注于化學領域,納米技術和生物技術領域,ProChimia為化學和生化各種類型的表面和材料的改性提供了一流的解決方案,產品被全球2000多組織采用,客戶包括著名學術機構(哈佛大學、麻省理工學院、斯坦福、伯克利、牛津、ETH等)以及領先的高科技公司(Intel、Fuji、IBM、Qiagene,等等)。
產品應用:
產品用于官能化自組裝單分子膜的化學物質,以及單分散金屬(金、銀、銅、鉑、鈀)和氧化鐵納米粒子功能化與各種配體。
產品列表:
品名 | 貨號 | 規格(mg) |
TH 001-m11.n1-0.2 | HS-C11-EG | 200 |
TH 001-m11.n1-0.5 | HS-C11-EG | 500 |
TH 001-m11.n1-1 | HS-C11-EG | 1000 |
TH 001-m11.n2-0.2 | HS-C11-EG2 | 200 |
TH 001-m11.n2-0.5 | HS-C11-EG2 | 500 |
TH 001-m11.n2-1 | HS-C11-EG2 | 1000 |
TH 001-m11.n3-0.2 | HS-C11-EG3 | 200 |
TH 001-m11.n3-0.5 | HS-C11-EG3 | 500 |
TH 001-m11.n3-1 | HS-C11-EG3 | 1000 |
TH 001-m11.n4-0.2 | HS-C11-EG4 | 200 |
TH 001-m11.n4-0.5 | HS-C11-EG4 | 500 |
TH 001-m11.n4-1 | HS-C11-EG4 | 1000 |
TH 001-m11.n5-0.2 | HS-C11-EG5 | 200 |
TH 001-m11.n5-0.5 | HS-C11-EG5 | 500 |
TH 001-m11.n5-1 | HS-C11-EG5 | 1000 |
TH 001-m11.n6-0.2 | HS-C11-EG6 | 200 |
TH 001-m11.n6-0.5 | HS-C11-EG6 | 500 |
TH 001-m11.n6-1 | HS-C11-EG6 | 1000 |
TH 002-m11.n2-0.2 | HS-C11-EG2-NH2 | 200 |
TH 002-m11.n2-0.5 | HS-C11-EG2-NH2 | 500 |
TH 002-m11.n2-1 | HS-C11-EG2-NH2 | 1000 |
TH 002-m11.n3-0.2 | HS-C11-EG3-NH2 | 200 |
TH 002-m11.n3-0.5 | HS-C11-EG3-NH2 | 500 |
TH 002-m11.n3-1 | HS-C11-EG3-NH2 | 1000 |
TH 002-m11.n4-0.2 | HS-C11-EG4-NH2 | 200 |
TH 002-m11.n4-0.5 | HS-C11-EG4-NH2 | 500 |
TH 002-m11.n4-1 | HS-C11-EG4-NH2 | 1000 |
TH 002-m11.n5-0.2 | HS-C11-EG5-NH2 | 200 |
TH 002-m11.n5-0.5 | HS-C11-EG5-NH2 | 500 |
TH 002-m11.n5-1 | HS-C11-EG5-NH2 | 1000 |
TH 002-m11.n6-0.2 | HS-C11-EG6-NH2 | 200 |
TH 002-m11.n6-0.5 | HS-C11-EG6-NH2 | 500 |
TH 002-m11.n6-1 | HS-C11-EG6-NH2 | 1000 |
TH 003-m11.n6-0.1 | HS-C11-EG6-OCH2-COOH | 100 |
TH 003-m11.n6-0.2 | HS-C11-EG6-OCH2-COOH | 200 |
TH 003-m11.n6-0.5 | HS-C11-EG6-OCH2-COOH | 500 |
TH 003-m11.n6-1 | HS-C11-EG6-OCH2-COOH | 1000 |
TH 003-m11.n3-0.1 | HS-C11-EG3-OCH2-COOH | 100 |
TH 003-m11.n3-0.2 | HS-C11-EG3-OCH2-COOH | 200 |
TH 003-m11.n3-0.5 | HS-C11-EG3-OCH2-COOH | 500 |
TH 003-m11.n3-1 | HS-C11-EG3-OCH2-COOH | 1000 |
TH 004-m11.n3-0.1 | HS-C11-EG3-Biotin | 100 |
TH 004-m11.n3-0.2 | HS-C11-EG3-Biotin | 200 |
TH 004-m11.n3-0.5 | HS-C11-EG3-Biotin | 500 |
TH 004-m11.n3-1 | HS-C11-EG3-Biotin | 1000 |
TH 004-m11.n6-0.1 | HS-C11-EG6-Biotin | 100 |
TH 004-m11.n6-0.2 | HS-C11-EG6-Biotin | 200 |
TH 004-m11.n6-0.5 | HS-C11-EG6-Biotin | 500 |
TH 005-m11.n6-0.05 | HS-C11-EG6-OCH2-COONHS | 50 |
TH 005-m11.n6-0.1 | HS-C11-EG6-OCH2-COONHS | 100 |
TH 005-m11.n6-0.2 | HS-C11-EG6-OCH2-COONHS | 200 |
TH 005-m11.n6-0.5 | HS-C11-EG6-OCH2-COONHS | 500 |
TH 005-m11.n6-1 | HS-C11-EG6-OCH2-COONHS | 1000 |
TH 006-n3-0.1 | HS-C11-EG3-OMe | 100 |
TH 006-n3-0.2 | HS-C11-EG3-OMe | 200 |
TH 006-n6-0.1 | HS-C11-EG6-OMe | 100 |
TH 006-n6-0.2 | HS-C11-EG6-OMe | 200 |
TH 007-0.02 | HS-C11EG3-NTA | 20 |
TH 007-0.05 | HS-C11EG3-NTA | 50 |
TH 007-0.1 | HS-C11EG3-NTA | 100 |
TH 007-0.2 | HS-C11EG3-NTA | 200 |
TH 008-m11.n2-0.2 | HS-C11-EG2-N3 | 200 |
TH 008-m11.n2-0.5 | HS-C11-EG2-N3 | 500 |
TH 008-m11.n2-1 | HS-C11-EG2-N3 | 1000 |
TH 008-m11.n3-0.2 | HS-C11-EG3-N3 | 200 |
TH 008-m11.n3-0.5 | HS-C11-EG3-N3 | 500 |
TH 008-m11.n3-1 | HS-C11-EG3-N3 | 1000 |
TH 008-m11.n4-0.2 | HS-C11-EG4-N3 | 200 |
TH 008-m11.n4-0.5 | HS-C11-EG4-N3 | 500 |
TH 008-m11.n4-1 | HS-C11-EG4-N3 | 1000 |
技術支持:易動力網絡